En la pestaña Bloques del panel izquierdo hay 16 bloques organizados en 4 categorías. Cualquiera se arrastra al canvas.
🔵 Contenido
Textos, botones y tarjetas (los más versátiles).
Bloque | Para qué sirve |
Hero | Imagen de fondo + título + botón CTA |
Título | Encabezado h1 a h6 |
Texto | Párrafo libre |
Texto enriquecido | Editor con formato (negrita, listas, etc.) |
Botón | Enlace con estilo de botón |
Cifras | Números destacados con etiqueta |
Tarjeta | Imagen + título + descripción + link |
🟢 Tienda
Datos del negocio (se cargan automáticamente desde el backend).
Bloque | Para qué sirve |
Menú | Carta de productos completa |
Grilla de categorías | Categorías del menú en grilla |
Carrusel de tiendas | Sucursales con mapa |
Banner | Carrusel promocional |
🟣 Multimedia
Videos y contenido externo embebido.
Bloque | Para qué sirve |
Video incrustado | YouTube con controles |
Iframe | Contenido externo (mapas, formularios) |
🟠 Diseño
Layout y espaciado.
Bloque | Para qué sirve |
Espacio | Separador vertical |
Grilla | Organiza en columnas (1–4) |
Fila | Organiza en fila horizontal |
💡 Grilla y Fila son especiales: son los únicos bloques que aceptan otros bloques dentro (hijos). El resto son bloques terminales que no contienen otros bloques. Revisa las reglas en Cómo armar tu página: reglas de Grilla y Fila.
Configura cada bloque
Selecciona un bloque (clic en el canvas o en Estructura) y el panel derecho muestra sus opciones:
Bloque | Opciones de configuración |
Hero | Título, descripción, texto del botón, enlace del botón, imagen, color de fondo, color del título, color del subtítulo, fuente del título, fuente del subtítulo |
Título | Texto, nivel (h1–h6), alineación, color del texto |
Texto | Contenido, alineación, color del texto |
Texto enriquecido | Editor con formato, color de fondo, color del texto |
Botón | Texto, enlace, estilo (variant), tamaño |
Cifras | Items (valor + etiqueta), color de fondo, color del texto |
Tarjeta | Título, descripción, imagen, enlace, color de fondo |
Menú | Barra de categorías, bordes redondeados, imagen de fondo, tamaño de imagen, colores (16 opciones) |
Grilla de categorías | Título, subtítulo, color de fondo, color del título |
Carrusel de tiendas | Título, subtítulo, color de fondo, color del título |
Banner | Autoplay (on/off), color de fondo |
Video incrustado | URL de YouTube, título, subtítulo, autoplay / loop / mute |
Iframe | Título, subtítulo, código del iframe |
Espacio | Altura del separador |
Grilla | Columnas (1–4), separación (gap), color de fondo |
Fila | Alineación horizontal, alineación vertical, separación (gap) |
Cuando no hay ningún bloque seleccionado, el panel derecho muestra la configuración de la página. Ver Configura el Header, el Footer y el logo.
Artículos relacionados 🥑:
Ten presente que cualquier duda nos puedes escribir a nuestro chat para un contacto directo desde el KDS o CC haciendo clic en el siguiente icono:
¡Estaremos felices de ayudarte!


